Miwell-Combi XSL
Описание
Функции
| Микроволновки | Блюда и жидкости можно быстро разогревать под действием микроволн. В приборе Combi-Steam MSLQ благодаря функции PowerPlus любой режим работы можно комбинировать с микроволновым режимом, в результате чего сокращается время приготовления. |
|---|---|
| Горячий воздух | Воздух в рабочей камере нагревается нагревателем позади задней стенки рабочей камеры и равномерно циркулирует. |
| Гриль | Нагревание производится при помощи нагревательного элемента гриля. |
| Гриль с циркуляцией воздуха | Нагревание производится при помощи нагревательного элемента гриля. Воздух в рабочей камере равномерно циркулирует под воздействием специального вентилятора. |
| CombiCrunch | В этом режиме комбинируются микроволны и гриль. |
| Избранное | свободно комбинируемых и сохраняемых программ. |
| AutomaticPlus | При помощи AutomaticPlus рецепты повседневного использования могут просто настраиваться и быстро приготавливаться. |
| AutomaticPlus с датчиками | |
| Готовка на пару 40°/оттаивание | Точная регулировка пара обеспечит мягкое размораживание чувствительных продуктов, таких как мясо и рыба, или идеально послужит для приготовления йогурта. |
| Быстрое разогревание | |
Масса
| Стандартная длительность 60 | Да |
|---|---|
| Высота ниши | 450.0 mm |
| Ширина ниши | 560.0 mm |
| Максимальная ширина ниши | 568.0 mm |
| Глубина ниши | 550.0 mm |
| Высота прибора | 454.0 mm |
| Ширина прибора | 596.0 mm |
| Глубина прибора | 567.0 mm |
| Глубина прибора при открытой дверце | 920.0 mm |
| Вес в порожнем состоянии | 35.0 kg |
Энергия
| Вид подключения | 230 V~ |
|---|---|
| Частота (1) | 50 Hz |
| Общая потребляемая мощность | 2.8 kW |
| Предохранители | 16.0 A |
| Тип штекера | Кабель |
| Питающий кабель | 1.4 m |
Дополнительные параметры
| Мощность микроволновки | 900.0 W |
|---|---|
| Кварцевый гриль | 1600.0 W |








