GK46TIMAS
Описание
Масса
Высота прибора | 50.5 mm |
---|---|
Ширина прибора | 761.0 mm |
Глубина прибора | 501.0 mm |
Угловой радиус прибора | 1.5 mm |
Ширина накладной панели | 0.75 m |
Макс. ширина накладной панели | 0.75 m |
Глубина накладной панели | 0.49 m |
Макс. глубина накладной панели | 0.49 m |
Высота монтажа заподлицо | 50.5 mm |
Ширина отверстия для монтажа заподлицо | 0.767 m |
Глубина отверстия для монтажа заподлицо | 0.507 m |
Вес в порожнем состоянии | 12.0 kg |
Размер конфорки 1 | 18x20 cm |
Размер конфорки 2 | 18x20 cm |
Размер конфорки 4 | 18x20 cm |
Размер конфорки 4 | 18x20 cm |
Энергия
Макс. мощность конфорки 1 | 3700.0 W |
---|---|
Макс. мощность конфорки 2 | 3700.0 W |
Макс. мощность конфорки 3 | 3700.0 W |
Макс. мощность конфорки 4 | 3700.0 W |
Вид подключения | 380-415 V 2N~ |
Частота (1) | 50/60 Hz |
Общая потребляемая мощность | 7.4 kW |
Тип штекера | Кабель |