GAS641EKAZ
Описание
Масса
| Высота прибора | 135.0 mm |
|---|---|
| Ширина прибора | 571.0 mm |
| Глубина прибора | 501.0 mm |
| Угловой радиус прибора | 1.5 mm |
| Ширина накладной панели | 0.56 m |
| Макс. ширина накладной панели | 0.56 m |
| Глубина накладной панели | 0.49 m |
| Макс. глубина накладной панели | 0.49 m |
| Высота монтажа заподлицо | 88.0 mm |
| Высота накладного монтажа | 84.0 mm |
| Ширина отверстия для монтажа заподлицо | 0.577 m |
| Ширина отверстия для встраивания (накладной монтаж) | 0.56 m |
| Макс. ширина отверстия для встраивания (накладной монтаж) | 0.56 m |
| Глубина отверстия для монтажа заподлицо | 0.507 m |
| Глубина отверстия для встраивания (накладной монтаж) | 0.49 m |
| Макс. глубина отверстия для встраивания (накладной монтаж) | 0.49 m |
| Вес в порожнем состоянии | 18.4 kg |
| Положение конфорки 1 | спереди слева |
| Положение конфорки 2 | сзади слева |
| Положение конфорки 3 | сзади справа |
| Положение конфорки 4 | спереди справа |
Энергия
| Макс. мощность конфорки 1 | 1750.0 W |
|---|---|
| Макс. мощность конфорки 2 | 1750.0 W |
| Макс. мощность конфорки 3 | 3000.0 W |
| Макс. мощность конфорки 4 | 1000.0 W |
| Вид подключения | 220-240 V~ |
| Частота (1) | 50/60 Hz |
| Общая потребляемая мощность | 0.001 kW |
| Предохранители | 3.0 A |
| Энергоэффективность всей варочной поверхности | 58.2 % |
| Энергоэффективность газовой горелки 1 | 0.6 % |
| Энергоэффективность газовой горелки 2 | 0.6 % |
| Энергоэффективность газовой горелки 3 | 0.576 % |
| Энергоэффективность газовой горелки 4 | 0.55 % |
| Тип штекера | Кабель |
| Питающий кабель | 1.7 m |
Дополнительные параметры
| Тип горелки 2 | обычные горелки |
|---|---|
| Тип горелки 3 | интенсивная горелка |
| Тип горелки 4 | экономичная горелка |








