Adora N
Описание
Функции
Задержка запуска | |
---|---|
Программа ECO | |
Повседневная программа | |
Программа короткая/стекло | Подходит для несильно загрязненной посуды, рюмок, кофейной посуды. |
Интенсивно | |
Опция Allin1 | В посудомоечных машинах нашей фирмы можно использовать все доступные на рынке таблетки. |
Предварительная мойка | |
Сбережение энергии |
Масса
Стандартная длительность 60 | Да |
---|---|
Высота ниши | 786.0 mm |
Максимальная высота ниши | 902.0 mm |
Ширина ниши | 600.0 mm |
Максимальная ширина ниши | 600.0 mm |
Глубина ниши | 580.0 mm |
Высота прибора | 783.0 mm |
Максимальная высота прибора | 899.0 mm |
Ширина прибора | 596.0 mm |
Глубина прибора | 550.0 mm |
Глубина прибора при открытой дверце | 1157.0 mm |
Глубина прибора, включая расстояние до стены | 580.0 mm |
Вес в порожнем состоянии | 46.0 kg |
Энергия
Класс энергоэффективности | A++ |
---|---|
Годовой расход воды | 2576.0 l |
Годовой расход электроэнергии | 260.0 кВт*ч |
Энергопотребление во время стандартного цикла мойки | 0.92 кВт*ч |
Расход воды в течение стандартного цикла | 9.2 l |
Класс эффективности сушки | A |
Вид подключения | 230 V~ |
Частота (1) | 50 Hz |
Общая потребляемая мощность | 2.2 kW |
Предохранители | 10.0 A |
Тип штекера | Schuko 16A |
Питающий кабель | 1.5 m |
Давление воды | 1-10 bar |
Дополнительные параметры
Звуковая мощность | 44.0 dB(A) |
---|---|
Продолжительность программы при стандартном цикле мойки | 185.0 min |
Длина подающего шланга | 1.55 m |