DH-L8 / 11
Описание
Функции
| Интенсивный режим | Интенсивный режим служит для кратковременного, интенсивного вытягивания испарений, например, во время поджаривания. Интенсивный режим может работать в течение 5 минут. |
|---|---|
| Автоматика выбега | Автоматика запаздывания отключения также служит для того, чтобы после приготовления пищи воздух очищался некоторое время, до автоматического выключения прибора. |
Масса
| Высота прибора | 300.0 mm |
|---|---|
| Высота передней панели | 300.0 mm |
| Высота: вытяжная вентиляция/рециркуляция воздуха | 30.0 cm |
| Ширина прибора | 800.0 mm |
| Глубина прибора | 300.0 mm |
| Максимальная глубина прибора | 300.0 mm |
| Вес в порожнем состоянии | 25.5 kg |
Энергия
| Класс энергоэффективности | C |
|---|---|
| Годовой расход электроэнергии | 90.8 кВт*ч |
| Класс эффективности освещения | A |
| Гидродинамическая эффективность | 22.9 |
| Класс гидродинамической эффективности | C |
| Вид подключения | 220-240 V~ |
| Номинальная мощность освещения (количество x Вт) | 4 x 3 W |
| Частота (1) | 50/60 Hz |
| Общая потребляемая мощность | 0.2 kW |
| Предохранители | 10.0 A |
| Тип штекера | Schuko 16A |
| Тип штекера B | AS/NZS 3112 |
| Питающий кабель | 1.5 m |
Дополнительные параметры
| Патрубок вытяжного воздуха (сечение) | 150.0 mm |
|---|---|
| Эффективность освещения | 32.0 |
| Сила освещения на варочной поверхности | 382.0 lux |
| Класс по степени осаждения жира | E |
| Производительность по воздуху на интенсивной степени вентиляции | 563 m³/h |
| Производительность по воздуху на максимальной ступени вентиляции | 469 m³/h |
| Производительность по воздуху на минимальной ступени вентиляции | 228 m³/h |
| Звуковая мощность на интенсивной ступени вытяжной вентиляции | 61.0 dB(A) |
| Уровень шума на максимальной ступени вентиляции | 57.0 dB(A) |
| Звуковая мощность на минимальной ступени вытяжной вентиляции | 40.0 dB(A) |
| Производительность по рециркулирующему воздуху на интенсивной ступени вентиляции | 322 m³/h |
| Производительность по рециркулирующему воздуху на максимальной ступени вентиляции | 233 m³/h |
| Производительность по рециркулирующему воздуху на минимальной ступени вентиляции | 146 m³/h |
| Мотор(ы) | 1 |
| Мощность мотора | 188 W |








