DSDSR12
Описание
Функции
| Интенсивный режим | Интенсивный режим служит для кратковременного, интенсивного вытягивания испарений, например, во время поджаривания. Интенсивный режим может работать в течение 5 минут. |
|---|---|
| Автоматика выбега | Автоматика запаздывания отключения также служит для того, чтобы после приготовления пищи воздух очищался некоторое время, до автоматического выключения прибора. |
Масса
| Высота прибора | 318.0 mm |
|---|---|
| Высота: вытяжная вентиляция/рециркуляция воздуха | 31.0 cm |
| Ширина прибора | 1200.0 mm |
| Глубина прибора | 700.0 mm |
| Максимальная глубина прибора | 700.0 mm |
| Вес в порожнем состоянии | 33.0 kg |
Энергия
| Класс энергоэффективности | A |
|---|---|
| Годовой расход электроэнергии | 60.4 кВт*ч |
| Класс эффективности освещения | D |
| Гидродинамическая эффективность | 31.5 |
| Класс гидродинамической эффективности | A |
| Вид подключения | 220-240 V~ |
| Номинальная мощность освещения (количество x Вт) | 2 x 7 W |
| Частота (1) | 50 Hz |
| Общая потребляемая мощность | 0.284 kW |
| Предохранители | 10.0 A |
| Тип штекера | Schuko 16A |
| Тип штекера B | BS1363/13A |
| Питающий кабель | 1.5 m |
Дополнительные параметры
| Патрубок вытяжного воздуха (сечение) | 150.0 mm |
|---|---|
| Эффективность освещения | 12.1 |
| Сила освещения на варочной поверхности | 170.0 lux |
| Класс по степени осаждения жира | E |
| Производительность по воздуху на интенсивной степени вентиляции | 830 m³/h |
| Производительность по воздуху на максимальной ступени вентиляции | 630 m³/h |
| Производительность по воздуху на минимальной ступени вентиляции | 230 m³/h |
| Звуковая мощность на интенсивной ступени вытяжной вентиляции | 74.0 dB(A) |
| Уровень шума на максимальной ступени вентиляции | 68.0 dB(A) |
| Звуковая мощность на минимальной ступени вытяжной вентиляции | 43.0 dB(A) |
| Производительность по рециркулирующему воздуху на интенсивной ступени вентиляции | 295 m³/h |
| Производительность по рециркулирующему воздуху на максимальной ступени вентиляции | 260 m³/h |
| Производительность по рециркулирующему воздуху на минимальной ступени вентиляции | 200 m³/h |
| Мотор(ы) | 1 |
| Мощность мотора | 270 W |








