DF-Premira SL 90
Описание
Функции
| Интенсивный режим | Интенсивный режим служит для кратковременного, интенсивного вытягивания испарений, например, во время поджаривания. Интенсивный режим может работать в течение 5 минут. |
|---|---|
| Автоматика выбега | Автоматика запаздывания отключения также служит для того, чтобы после приготовления пищи воздух очищался некоторое время, до автоматического выключения прибора. |
Масса
| Ширина ниши | 898.0 mm |
|---|---|
| Максимальная ширина ниши | 898.0 mm |
| Глубина ниши | 300.0 mm |
| Высота прибора | 452.0 mm |
| Высота: вытяжная вентиляция/рециркуляция воздуха | 2.5 cm |
| Ширина прибора | 898.0 mm |
| Глубина прибора | 300.0 mm |
| Максимальная глубина прибора | 348.0 mm |
| Вес в порожнем состоянии | 16.5 kg |
Энергия
| Класс энергоэффективности | A+ |
|---|---|
| Годовой расход электроэнергии | 29.1 кВт*ч |
| Класс эффективности освещения | A |
| Гидродинамическая эффективность | 34.9 |
| Класс гидродинамической эффективности | A |
| Вид подключения | 220-240 V~ |
| Номинальная мощность освещения (количество x Вт) | 2 x 2.2 W |
| Частота (1) | 50/60 Hz |
| Общая потребляемая мощность | 0.1344 kW |
| Предохранители | 10.0 A |
| Тип штекера | Schuko 16A |
| Тип штекера B | BS1363/13A |
| Питающий кабель | 1.5 m |
Дополнительные параметры
| Патрубок вытяжного воздуха (сечение) | 150.0 mm |
|---|---|
| Эффективность освещения | 55.9 |
| Сила освещения на варочной поверхности | 246.0 lux |
| Класс по степени осаждения жира | B |
| Производительность по воздуху на интенсивной степени вентиляции | 684 m³/h |
| Производительность по воздуху на максимальной ступени вентиляции | 424 m³/h |
| Производительность по воздуху на минимальной ступени вентиляции | 253 m³/h |
| Звуковая мощность на интенсивной ступени вытяжной вентиляции | 64.0 dB(A) |
| Уровень шума на максимальной ступени вентиляции | 53.0 dB(A) |
| Звуковая мощность на минимальной ступени вытяжной вентиляции | 40.0 dB(A) |
| Производительность по рециркулирующему воздуху на интенсивной ступени вентиляции | 551 m³/h |
| Производительность по рециркулирующему воздуху на максимальной ступени вентиляции | 359 m³/h |
| Производительность по рециркулирующему воздуху на минимальной ступени вентиляции | 200 m³/h |
| Подсоединение для клапана подвода/отвода | Да |
| Подсоединение для оконного контактного выключателя | Да |
| Мотор(ы) | 1 |
| Мощность мотора | 130 W |








