DW Premira
Описание
Функции
| Интенсивный режим | Интенсивный режим служит для кратковременного, интенсивного вытягивания испарений, например, во время поджаривания. Интенсивный режим может работать в течение 5 минут. |
|---|---|
| Автоматика выбега | Автоматика запаздывания отключения также служит для того, чтобы после приготовления пищи воздух очищался некоторое время, до автоматического выключения прибора. |
Масса
| Высота прибора | 475.0 mm |
|---|---|
| Максимальная высота прибора | 675.0 mm |
| Высота: вытяжная вентиляция/рециркуляция воздуха | 7.0 cm |
| Ширина прибора | 900.0 mm |
| Глубина прибора | 550.0 mm |
| Максимальная глубина прибора | 550.0 mm |
| Вес в порожнем состоянии | 28.5 kg |
Энергия
| Класс энергоэффективности | A |
|---|---|
| Годовой расход электроэнергии | 39.0 кВт*ч |
| Класс эффективности освещения | A |
| Гидродинамическая эффективность | 30.9 |
| Класс гидродинамической эффективности | A |
| Вид подключения | 220-240 V~ |
| Номинальная мощность освещения (количество x Вт) | 2 x 2.2 W |
| Частота (1) | 50 Hz |
| Общая потребляемая мощность | 0.1344 kW |
| Предохранители | 10.0 A |
| Тип штекера | Schuko 16A |
| Питающий кабель | 1.5 m |
Дополнительные параметры
| Патрубок вытяжного воздуха (сечение) | 150.0 mm |
|---|---|
| Эффективность освещения | 62.7 |
| Сила освещения на варочной поверхности | 276.0 lux |
| Класс по степени осаждения жира | C |
| Производительность по воздуху на интенсивной степени вентиляции | 679 m³/h |
| Производительность по воздуху на максимальной ступени вентиляции | 423 m³/h |
| Производительность по воздуху на минимальной ступени вентиляции | 255 m³/h |
| Звуковая мощность на интенсивной ступени вытяжной вентиляции | 62.0 dB(A) |
| Уровень шума на максимальной ступени вентиляции | 51.0 dB(A) |
| Звуковая мощность на минимальной ступени вытяжной вентиляции | 39.0 dB(A) |
| Производительность по рециркулирующему воздуху на интенсивной ступени вентиляции | 556 m³/h |
| Производительность по рециркулирующему воздуху на максимальной ступени вентиляции | 358 m³/h |
| Производительность по рециркулирующему воздуху на минимальной ступени вентиляции | 222 m³/h |
| Подсоединение для клапана подвода/отвода | Да |
| Подсоединение для оконного контактного выключателя | Да |
| Мотор(ы) | 1 |
| Мощность мотора | 130 W |








