DW Premira
Описание
Функции
| Интенсивный режим | Интенсивный режим служит для кратковременного, интенсивного вытягивания испарений, например, во время поджаривания. Интенсивный режим может работать в течение 5 минут. |
|---|---|
| Автоматика выбега | Автоматика запаздывания отключения также служит для того, чтобы после приготовления пищи воздух очищался некоторое время, до автоматического выключения прибора. |
Масса
| Высота прибора | 475.0 mm |
|---|---|
| Максимальная высота прибора | 675.0 mm |
| Высота: вытяжная вентиляция/рециркуляция воздуха | 5.5 cm |
| Ширина прибора | 1198.0 mm |
| Глубина прибора | 550.0 mm |
| Максимальная глубина прибора | 550.0 mm |
| Вес в порожнем состоянии | 29.0 kg |
Энергия
| Класс энергоэффективности | A |
|---|---|
| Годовой расход электроэнергии | 29.4 кВт*ч |
| Класс эффективности освещения | A |
| Гидродинамическая эффективность | 32.7 |
| Класс гидродинамической эффективности | A |
| Вид подключения | 220-240 V~ |
| Номинальная мощность освещения (количество x Вт) | 3 x 2.2 W |
| Частота (1) | 50 Hz |
| Общая потребляемая мощность | 0.137 kW |
| Предохранители | 10.0 A |
| Тип штекера | Schuko 16A |
| Питающий кабель | 1.5 m |
Дополнительные параметры
| Патрубок вытяжного воздуха (сечение) | 150.0 mm |
|---|---|
| Эффективность освещения | 58.5 |
| Сила освещения на варочной поверхности | 386.0 lux |
| Класс по степени осаждения жира | B |
| Производительность по воздуху на интенсивной степени вентиляции | 710 m³/h |
| Производительность по воздуху на максимальной ступени вентиляции | 438 m³/h |
| Производительность по воздуху на минимальной ступени вентиляции | 260 m³/h |
| Звуковая мощность на интенсивной ступени вытяжной вентиляции | 64.0 dB(A) |
| Уровень шума на максимальной ступени вентиляции | 55.0 dB(A) |
| Звуковая мощность на минимальной ступени вытяжной вентиляции | 41.0 dB(A) |
| Производительность по рециркулирующему воздуху на интенсивной ступени вентиляции | 582 m³/h |
| Производительность по рециркулирующему воздуху на максимальной ступени вентиляции | 371 m³/h |
| Производительность по рециркулирующему воздуху на минимальной ступени вентиляции | 227 m³/h |
| Подсоединение для клапана подвода/отвода | Да |
| Подсоединение для оконного контактного выключателя | Да |
| Мотор(ы) | 1 |
| Мощность мотора | 130 W |








