DW VHR9
Описание
Функции
| Интенсивный режим | Интенсивный режим служит для кратковременного, интенсивного вытягивания испарений, например, во время поджаривания. Интенсивный режим может работать в течение 5 минут. |
|---|---|
| Автоматика выбега | Автоматика запаздывания отключения также служит для того, чтобы после приготовления пищи воздух очищался некоторое время, до автоматического выключения прибора. |
Масса
| Высота прибора | 805.0 mm |
|---|---|
| Максимальная высота прибора | 1095.0 mm |
| Высота: вытяжная вентиляция/рециркуляция воздуха | 50.0 cm |
| Ширина прибора | 898.0 mm |
| Глубина прибора | 338.0 mm |
| Максимальная глубина прибора | 338.0 mm |
| Вес в порожнем состоянии | 16.0 kg |
Энергия
| Класс энергоэффективности | A+ |
|---|---|
| Годовой расход электроэнергии | 48.6 кВт*ч |
| Класс эффективности освещения | A |
| Гидродинамическая эффективность | 34.2 |
| Класс гидродинамической эффективности | A |
| Вид подключения | 220-240 V~ |
| Номинальная мощность освещения (количество x Вт) | 2 x 1 W |
| Частота (1) | 50 Hz |
| Общая потребляемая мощность | 0.272 kW |
| Предохранители | 10.0 A |
| Тип штекера | Schuko 16A |
| Питающий кабель | 1.5 m |
Дополнительные параметры
| Патрубок вытяжного воздуха (сечение) | 150.0 mm |
|---|---|
| Эффективность освещения | 91.0 |
| Сила освещения на варочной поверхности | 200.0 lux |
| Класс по степени осаждения жира | D |
| Производительность по воздуху на интенсивной степени вентиляции | 870 m³/h |
| Производительность по воздуху на максимальной ступени вентиляции | 650 m³/h |
| Производительность по воздуху на минимальной ступени вентиляции | 280 m³/h |
| Звуковая мощность на интенсивной ступени вытяжной вентиляции | 73.0 dB(A) |
| Уровень шума на максимальной ступени вентиляции | 67.0 dB(A) |
| Звуковая мощность на минимальной ступени вытяжной вентиляции | 49.0 dB(A) |
| Производительность по рециркулирующему воздуху на интенсивной ступени вентиляции | 410 m³/h |
| Производительность по рециркулирующему воздуху на максимальной ступени вентиляции | 250 m³/h |
| Производительность по рециркулирующему воздуху на минимальной ступени вентиляции | 240 m³/h |
| Мотор(ы) | 1 |
| Мощность мотора | 270 W |








