Adora TL WP
Описание
Функции
| Задержка запуска | |
|---|---|
| Защита от неумелого обращения | Защита от неумелого обращения предотвращает случайное включение. |
| Щадящий режим | Для бережной сушки текстиля из смешанных волокон (например, верхних сорочек, пуловеров, футболок). Степень сушки уменьшается. |
| Сильная сушка | |
| нормальная сушка | |
| Влажное для глажки | Для дополнительной глажки утюгом. |
| Влажное для катания | Для дополнительной обработки катком для белья (например, столовое белье). |
| РеверсПлюс | |
| Защита от образования складок | |
| Программа «Пух» | |
| Детская одежда | |
Масса
| Высота прибора | 850.0 mm |
|---|---|
| Максимальная высота прибора | 870.0 mm |
| Высота прибора для утопленного монтажа | 860.0 mm |
| Ширина прибора | 595.0 mm |
| Глубина прибора | 600.0 mm |
| Глубина прибора при открытой дверце | 1200.0 mm |
| Глубина прибора, включая расстояние до стены | 610.0 mm |
| Угол открытия дверцы | 180 ° |
| Напор сливного насоса | 1.2 m |
| Вес в порожнем состоянии | 56.5 kg |
Энергия
| Класс энергоэффективности | A++ |
|---|---|
| Годовой расход электроэнергии | 205.0 кВт*ч |
| Энергопотребление в стандартной программе при полной загрузке | 1.7 кВт*ч |
| Энергопотребление в стандартной программе при частичной загрузке | 0.95 кВт*ч |
| Класс эффективности конденсации | A |
| Вид подключения | 230 V~ |
| Частота (1) | 50 Hz |
| Общая потребляемая мощность | 1.2 kW |
| Предохранители | 10.0 A |
| Тип штекера | Schuko 16A |
| Питающий кабель | 1.8 m |
Дополнительные параметры
| Продолжительность стандартной программы при полной загрузке | 149.0 min |
|---|---|
| Продолжительность стандартной программы при частичной загрузке | 88.0 min |
| Средняя продолжительность программы | 114.0 min |
| Монтажная плита | Да |
| Длина отводного шланга | 2.0 m |








